中文
1 | moment.lang('zh-cn'); |
转其它格式
1 | moment().toDate(); // Fri Apr 19 2019 16:52:18 GMT+0800 (中国标准时间) |
格式化
格式 | 示例 | 说明 |
---|---|---|
YYYY | 2019 | 4位年份 |
YY | 19 | 2位年份 |
Q | 2 | 季度 |
M | 4 | 月份,不带前导零 |
MM | 04 | 月份,带前导零,补齐2位 |
MMM | 4月 | 月份,带单位 |
MMMM | 四月 | 月份,带单位 |
D | 19 | 日期,不带前导零 |
DD | 19 | 日期,带前导零,补齐2位 |
Do | 19日 | 日期,带单位 |
DDD | 109 | 一年中的第几天,不带前导零 |
DDDD | 109 | 一年中的第几天,带前导零,补齐3位 |
X | 1555665167 | 时间戳,秒 |
x | 1555665167319 | 时间戳,毫秒 |
w | 16 | 一年中的第几周,不带前导零 |
ww | 16 | 一年中的第几周,带前导零,补齐2位 |
ddd | 周五 | 星期,缩写 |
dddd | 星期五 | 星期 |
H | 17 | 24小时制,不带前导零 |
HH | 17 | 24小时制,带前导零,补齐2位 |
h | 5 | 12小时制,不带前导零 |
hh | 05 | 12小时制,带前导零,补齐2位 |
a | 下午 | 上午下午 |
A | 下午 | 上午下午 |
m | 20 | 分钟,不带前导零 |
mm | 20 | 分钟,带前导零,补齐2位 |
s | 20 | 秒,不带前导零 |
ss | 20 | 秒,带前导零,补齐2位 |
S | 6 | 秒的前1位小数,即 600 毫秒 |
SS | 63 | 秒的前2位小数,即 630 毫秒 |
SSS | 637 | 秒的前3位小数,即 637 毫秒 |
格式化简写
1 | moment().format('L'); -> 2019/04/19 |
todo, 如何格式化为 “2019-04-19”?
初始化
1 | moment(); // Fri Apr 19 2019 16:52:18 GMT+0800 (中国标准时间) |
fromNow
1 | moment("20190419").fromNow(); // 18 小时前 |
设置时间
1 | moment().startOf('year'); // 可选 year/month/quarter/week/day/hour/minute/second |
更多请查看官方文档